시세 기준 2026-10-06 13:08 · 증거금 = 명목가치(가격 × 포인트가치) ÷ 20 (레버리지 20배) · 대회 시작잔고 $250,000 기준
| 계약 규격 | 증거금 · 20배 레버리지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열 | 종목 | 틱 크기 | 틱 가치 (1계약) | 규정한도 | 1계약 증거금 | $250K 기준 최대수량 | 그 수량의 증거금 | 풀수량 한틱 손익 |
| 지수 | ||||||||
| 나스닥100NQ | 대형 NQ 나스닥100 | 0.25 | $5.00 | 100개 | $31,350 | 7개 | $219,454 | $500.00 |
| 마이크로 MNQ 마이크로 나스닥 | 0.25 | $0.50 | 500개 | $3,135 | 79개 | $247,669 | $250.00 | |
| S&P500ES | 대형 ES S&P500 | 0.25 | $12.50 | 100개 | $19,584 | 12개 | $235,005 | $1,250.00 |
| 마이크로 MES 마이크로 S&P | 0.25 | $1.25 | 500개 | $1,958 | 127개 | $248,714 | $625.00 | |
| 다우YM | 대형 YM 다우 | 1 | $5.00 | 100개 | $12,907 | 19개 | $245,233 | $500.00 |
| 마이크로 MYM 마이크로 다우 | 1 | $0.50 | 500개 | $1,291 | 193개 | $249,100 | $250.00 | |
| 러셀2000RTY | 대형 RTY 러셀2000 | 0.1 | $5.00 | 100개 | $7,170 | 34개 | $243,780 | $500.00 |
| 마이크로 M2K 마이크로 러셀 | 0.1 | $0.50 | 500개 | $717 | 348개 | $249,516 | $250.00 | |
| S&P 미드캡EMD | 대형 EMD S&P 미드캡 | 0.1 | $10.00 | 25개 | $18,540 | 13개 | $241,014 | $250.00 |
| 닛케이225NKD | 대형 NKD 닛케이225 | 5 | $25.00 | 10개 | $17,630 | 10개 | $176,300 | $250.00 |
| 마이크로 MNK 마이크로 닛케이 ※ | 5 | $2.50 | 5개 | $1,648 | 5개 | $8,241 | $12.50 | |
| 금속 | ||||||||
| 금GC | 대형 GC 금 | 0.1 | $10.00 | 100개 | $20,772 | 12개 | $249,270 | $1,000.00 |
| 미니 QO 미니 금 | 0.25 | $12.50 | 10개 | $10,389 | 10개 | $103,888 | $125.00 | |
| 마이크로 MGC 마이크로 금 | 0.1 | $1.00 | 100개 | $2,077 | 100개 | $207,720 | $100.00 | |
| 1온스 1OZ 1온스 금 | 0.25 | $0.25 | 25개 | $208 | 25개 | $5,193 | $6.25 | |
| 은SI | 대형 SI 은 | 0.005 | $25.00 | 25개 | $15,242 | 16개 | $243,880 | $625.00 |
| 미니 SIL 미니 은 | 0.005 | $5.00 | 10개 | $3,048 | 10개 | $30,485 | $50.00 | |
| 미니 QI 미니 은(QI) | 0.0125 | $31.25 | 5개 | $7,623 | 5개 | $38,117 | $156.25 | |
| 마이크로 SIC 마이크로 은 | 0.01 | $1.00 | 10개 | $305 | 10개 | $3,050 | $10.00 | |
| 구리HG | 대형 HG 구리 | 0.0005 | $12.50 | 25개 | $8,324 | 25개 | $208,094 | $312.50 |
| 미니 QC 미니 구리 | 0.002 | $25.00 | 5개 | $4,164 | 5개 | $20,819 | $125.00 | |
| 마이크로 MHG 마이크로 구리 | 0.0005 | $1.25 | 25개 | $832 | 25개 | $20,806 | $31.25 | |
| 백금PL | 대형 PL 백금 | 0.1 | $5.00 | 25개 | $4,298 | 25개 | $107,450 | $125.00 |
| 에너지 | ||||||||
| WTI원유CL | 대형 CL WTI원유 | 0.01 | $10.00 | 100개 | $4,489 | 55개 | $246,895 | $1,000.00 |
| 미니 QM 미니 원유 | 0.025 | $12.50 | 10개 | $2,244 | 10개 | $22,444 | $125.00 | |
| 마이크로 MCL 마이크로 원유 | 0.01 | $1.00 | 100개 | $449 | 100개 | $44,885 | $100.00 | |
| 천연가스NG | 대형 NG 천연가스 | 0.001 | $10.00 | 25개 | $1,538 | 25개 | $38,462 | $250.00 |
| 미니 QG 미니 가스 | 0.005 | $12.50 | 5개 | $384 | 5개 | $1,922 | $62.50 | |
| 마이크로 MNG 마이크로 가스 | 0.001 | $1.00 | 10개 | $154 | 10개 | $1,536 | $10.00 | |
| 가솔린RB | 대형 RB 가솔린 | 0.0001 | $4.20 | 25개 | $6,807 | 25개 | $170,179 | $105.00 |
| 난방유HO | 대형 HO 난방유 | 0.0001 | $4.20 | 25개 | $9,513 | 25개 | $237,836 | $105.00 |
| 크립토 | ||||||||
| 비트코인BTC | 대형 BTC 비트코인 | 5 | $25.00 | 1개 | $21,436 | 1개 | $21,436 | $25.00 |
| 마이크로 MBT 마이크로 비트 | 5 | $0.50 | 25개 | $429 | 25개 | $10,717 | $12.50 | |
| 이더리움ETH | 대형 ETH 이더리움 | 0.5 | $25.00 | 1개 | $6,760 | 1개 | $6,760 | $25.00 |
| 마이크로 MET 마이크로 이더 | 0.5 | $0.05 | 25개 | $14 | 25개 | $338 | $1.25 | |
| 솔라나SOL | 대형 SOL 솔라나 | 0.05 | $25.00 | 1개 | $3,005 | 1개 | $3,005 | $25.00 |
| 마이크로 MSL 마이크로 솔라나 | 0.05 | $1.25 | 5개 | $150 | 5개 | $750 | $6.25 | |
| 리플XRP | 대형 XRP 리플 | 0.0005 | $25.00 | 1개 | $3,762 | 1개 | $3,762 | $25.00 |
| 마이크로 MXP 마이크로 리플 | 0.0005 | $1.25 | 5개 | $188 | 5개 | $938 | $6.25 | |
| 통화 | ||||||||
| 유로6E | 대형 6E 유로 | 0.00005 | $6.25 | 25개 | $7,034 | 25개 | $175,852 | $156.25 |
| 미니 E7 미니 유로 | 0.0001 | $6.25 | 10개 | $3,517 | 10개 | $35,169 | $62.50 | |
| 마이크로 M6E 마이크로 유로 | 0.0001 | $1.25 | 25개 | $703 | 25개 | $17,584 | $31.25 | |
| 엔6J | 대형 6J 엔 | 0.0000005 | $6.25 | 25개 | $3,978 | 25개 | $99,453 | $156.25 |
| 미니 J7 미니 엔 | 0.000001 | $6.25 | 5개 | $1,990 | 5개 | $9,950 | $31.25 | |
| 마이크로 MJY 마이크로 엔 | 0.000001 | $1.25 | 5개 | $398 | 5개 | $1,988 | $6.25 | |
| 파운드6B | 대형 6B 파운드 | 0.0001 | $6.25 | 25개 | $4,132 | 25개 | $103,312 | $156.25 |
| 마이크로 M6B 마이크로 파운드 | 0.0001 | $0.6250 | 10개 | $413 | 10개 | $4,132 | $6.25 | |
| 호주달러6A | 대형 6A 호주달러 | 0.00005 | $5.00 | 25개 | $3,482 | 25개 | $87,056 | $125.00 |
| 마이크로 M6A 마이크로 호주달러 | 0.0001 | $1.00 | 25개 | $348 | 25개 | $8,708 | $25.00 | |
| 캐나다달러6C | 대형 6C 캐나다달러 | 0.00005 | $5.00 | 25개 | $3,517 | 25개 | $87,931 | $125.00 |
| 마이크로 MCD 마이크로 캐나다 | 0.0001 | $1.00 | 10개 | $352 | 10개 | $3,518 | $10.00 | |
| 스위스프랑6S | 대형 6S 스위스프랑 | 0.00005 | $6.25 | 25개 | $7,579 | 25개 | $189,477 | $156.25 |
| 마이크로 MSF 마이크로 스위스 | 0.0001 | $1.25 | 5개 | $758 | 5개 | $3,789 | $6.25 | |
| 뉴질랜드달러6N | 대형 6N 뉴질랜드달러 | 0.00005 | $5.00 | 25개 | $2,806 | 25개 | $70,150 | $125.00 |
| 채권·금리 | ||||||||
| 10년물 국채ZN | 대형 ZN 10년물 국채 | 0.015625 | $15.6250 | 100개 | $5,210 | 47개 | $244,877 | $1,562.50 |
| 마이크로 10Y 마이크로 10년 | 0.001 | $1.00 | 5개 | $264 | 5개 | $1,319 | $5.00 | |
| 30년물 국채ZB | 대형 ZB 30년물 국채 | 0.03125 | $31.25 | 100개 | $5,103 | 48개 | $244,950 | $3,125.00 |
| 마이크로 30Y 마이크로 30년 | 0.001 | $1.00 | 1개 | $281 | 1개 | $281 | $1.00 | |
| 5년물ZF | 대형 ZF 5년물 | 0.0078125 | $7.8125 | 100개 | $5,171 | 48개 | $248,194 | $781.25 |
| 마이크로 5YY 마이크로 5년 | 0.001 | $1.00 | 1개 | $190 | 1개 | $190 | $1.00 | |
| 2년물ZT | 대형 ZT 2년물 | 0.00390625 | $7.8125 | 100개 | $10,177 | 24개 | $244,238 | $781.25 |
| 마이크로 2YY 마이크로 2년 | 0.001 | $1.00 | 1개 | $232 | 1개 | $232 | $1.00 | |
| 울트라 장기UB | 대형 UB 울트라 장기 | 0.03125 | $31.25 | 100개 | $5,147 | 48개 | $247,050 | $3,125.00 |
| 마이크로 MWN 마이크로 울트라 | 0.03125 | $3.1250 | 5개 | $515 | 5개 | $2,573 | $15.6250 | |
| 울트라 10년TN | 대형 TN 울트라 10년 | 0.015625 | $15.6250 | 100개 | $5,240 | 47개 | $246,273 | $1,562.50 |
| 마이크로 MTN 마이크로 울트라10 | 0.015625 | $1.5625 | 5개 | $524 | 5개 | $2,620 | $7.8125 | |
| 3년물Z3N | 대형 Z3N 3년물 | 0.00390625 | $7.8125 | 10개 | $10,245 | 10개 | $102,445 | $78.1250 |
| 연방기금ZQ | 대형 ZQ 연방기금 | 0.005 | $20.8350 | 25개 | $20,015 | 12개 | $240,182 | $520.8750 |
| SOFR 1개월SR1 | 대형 SR1 SOFR 1개월 | 0.0025 | $10.4175 | 25개 | $20,023 | 12개 | $240,282 | $260.4375 |
| SOFR 3개월SR3 | 대형 SR3 SOFR 3개월 | 0.0025 | $6.25 | 100개 | $11,969 | 20개 | $239,375 | $625.00 |
| 곡물·축산 | ||||||||
| 옥수수ZC | 대형 ZC 옥수수 | 0.25 | $12.50 | 25개 | $1,242 | 25개 | $31,047 | $312.50 |
| 미니 XC 미니 옥수수 | 0.125 | $1.25 | 5개 | $248 | 5개 | $1,242 | $6.25 | |
| 마이크로 MZC 마이크로 옥수수 | 0.5 | $2.50 | 5개 | $124 | 5개 | $621 | $12.50 | |
| 밀ZW | 대형 ZW 밀 | 0.25 | $12.50 | 25개 | $1,728 | 25개 | $43,203 | $312.50 |
| 미니 XW 미니 밀 | 0.125 | $1.25 | 5개 | $346 | 5개 | $1,728 | $6.25 | |
| 마이크로 MZW 마이크로 밀 | 0.5 | $2.50 | 5개 | $173 | 5개 | $864 | $12.50 | |
| 대두ZS | 대형 ZS 대두 | 0.25 | $12.50 | 25개 | $3,196 | 25개 | $79,906 | $312.50 |
| 미니 XK 미니 대두 | 0.125 | $1.25 | 5개 | $640 | 5개 | $3,199 | $6.25 | |
| 마이크로 MZS 마이크로 대두 | 0.5 | $2.50 | 5개 | $320 | 5개 | $1,599 | $12.50 | |
| 대두유ZL | 대형 ZL 대두유 | 0.01 | $6.00 | 25개 | $2,078 | 25개 | $51,938 | $150.00 |
| 마이크로 MZL 마이크로 대두유 | 0.02 | $1.20 | 5개 | $208 | 5개 | $1,039 | $6.00 | |
| 대두박ZM | 대형 ZM 대두박 | 0.1 | $10.00 | 25개 | $1,738 | 25개 | $43,462 | $250.00 |
| 마이크로 MZM 마이크로 대두박 | 0.2 | $2.00 | 5개 | $174 | 5개 | $868 | $10.00 | |
| 귀리ZO | 대형 ZO 귀리 | 0.25 | $12.50 | 5개 | $1,051 | 5개 | $5,256 | $62.50 |
| 쌀ZR | 대형 ZR 쌀 | 0.005 | $10.00 | 5개 | $1,630 | 5개 | $8,150 | $50.00 |
| 생우LE | 대형 LE 생우 | 0.025 | $10.00 | 25개 | $4,400 | 25개 | $109,988 | $250.00 |
| 돈육HE | 대형 HE 돈육 | 0.025 | $10.00 | 25개 | $1,419 | 25개 | $35,475 | $250.00 |
| 비육우GF | 대형 GF 비육우 | 0.025 | $12.50 | 10개 | $8,253 | 10개 | $82,531 | $125.00 |
| 우유DC | 대형 DC 우유 | 0.01 | $20.00 | 5개 | $1,502 | 5개 | $7,510 | $100.00 |
| 목재LBR | 대형 LBR 목재 | 0.5 | $13.75 | 5개 | $720 | 5개 | $3,599 | $68.75 |
• 규정한도 = 대회 규칙의 종목별 최대 보유 계약수(포지션 한도). 필요증거금은 시세에 따라 매일 움직입니다 — 이 표는 2026-10-06 13:08 시세로 계산한 값입니다.
• $250K 기준 최대수량 = 규정한도와 「$250,000(모든 참가자 공통 시작잔고) ÷ 1계약 증거금」 중 작은 쪽 — 특정 계좌가 아니라 대회 규칙 기준의 일반 계산입니다. 초록이면 규정이 천장, 빨강이면 잔고가 먼저 막힙니다. 이미 잡힌 포지션의 증거금은 따로 빼야 합니다.
• 틱 가치 = 가격이 1틱 움직일 때 1계약 손익(계약 규격이라 변하지 않음). 「풀수량 한틱 손익」 = 틱 가치 × 규정한도 — 규정한도까지 다 잡았을 때 한 틱마다 흔들리는 금액입니다.
• 거래 60회/분 이상은 1시간 이상 거래 정지. 순위는 실현손익만 집계, 대회 종료 시 전 포지션 자동 청산.
📝 최신 아이디어 · Correlation Check — 103 Markets on a Korean Kinship Ruler (2026-09-21)